Välkommen till Tåmeträsk Bygdegårdsförening
Kontaktpersoner.
Funktion | Namn | Telefon |
Ordförande | Christer Lindqvist | 070-645 03 15 |
Sekreterare | Valter Engström | 070-342 25 61 |
Kassör | Niklas Lejdal | 070-353 52 23 |
Fastighetsskötare | Kenneth Sandström | 070-668 53 83 |
Vik. Fastighetsskötare | Niklas Lejdal | 070-353 52 23 |
Styrelse för Tåmeträsk Bygdegårdsförening.
Funktion. | Namn | Tel | Vald t o m. |
Ordförande | Christer Lindqvist | 070-645 03 15 | 2023-07 |
Sekreterare | Valter Engström | 070-342 25 61 | 2023-07 |
Kassör | Niklas Lejdal | 070-353 52 23 | 2023-07 |
Ledamot | Jan Sandström | 070-238 12 77 | 2023-07 |
Ledamot | Annika Hedlund | 073-810 66 15 | 2024-07 |
Ledamot | Gunnel Sandström | 073-835 41 04 | 2024-07 |
Ledamot | Kenneth Sandström | 070-668 53 83 | 2024-07 |
Suppleant | Kjell Ivarsson | 070-361 33 69 | 2023-07 |
Suppleant | Curt Öhlund | 073-803 96 84 | 2023-07 |
Revisor | Elisabeth Lindqvist | 070-245 31 39 | 2023-07 |
Revisor | Enny Öhlund | 070-371 19 89 | 2023-07 |
Revisorsuppleant | Jonny Lundström | 070-356 20 78 | 2023-07 |
Festkommité.
Namn | Tel | ||
Christer Lindqvist | 070-645 03 15 | ||
Andre Sandström | 070-668 09 13 | ||
Lars-Göran Ödling | 070-635 07 86 | ||
Anna Laurila | 073-029 96 64 | ||
Annika Hedlund | 073-810 66 15 | ||
Valter Engström | 070-342 25 61 | ||
Styrelse och funktioner för Boulen.
Funktion. | Namn | Tel | Vald t o m. |
Ordförande | Leif Hansson | 070-633 54 04 | 2021-04 |
Sekreterare | Kenneth Sandström | 070- 668 53 83 | 2022-04 |
Kassör | Gunnel Sandström | 073-835 41 04 | 2022-04 |
Suppleant | Märta Holmqvist | 070-524 69 95 | |
Tävlingsansvariga (Byakampen, byaserien) | Andre Sandström, Leif Hansson | 070-668 09 13; 070 633 54 04 | 2022-04 |
Söndagsspelet | Jan Sandström, Camilla Samuelsson | 070-238 12 77; 070-176 71 44 | 2022-04 |
Banansvariga | Andre Sandström, Kenneth Sandström | 070-668 09 13; 070-668 53 83 | 2022-04 |
IT (hemsida) | Jan Sandström | 070-238 12 77 | 2022-04 |